Report created: 2012-05-04T13:39:44+02:00

2012 37. Offene Hessenmeisterschaft

2012-04-29 to 2012-05-05

Vorläufige Wertung FAI 5 (Starr)

Total results

Provisional

Task Date Distance
T1 Durchgang1 2012-05-01 12:00    76,9 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 2. Durchgang 2012-05-02 11:30    62,9 km Race to Goal with 3 startgate(s)
T3 3. Durchgang 2012-05-03 11:55    94,1 km Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 12 Tim Grabowski M GER A-I-R Atos-VR10 BW_ 969 840 918 2727
2 9 Peter Friedemann M GER ATOS VR BW_ 580 541 782 1903
3 5 Dieter Kamml M GER ATOS VR BY_DCB-Ruhpolding 690 744 231 1665
4 3 Axel Hartmann M GER ATOS C HE_1.DFC-Waku 610 444 597 1651
5 4 Dieter Muglich M GER ATOS VX HE_1.DFC-Waku 674 684 239 1597
6 11 Rüdiger Bien M GER ATOS VR BY_Bodenlos 291 606 564 1461
7 6 Georg Schumacher M GER ATOS VQ HE_Ourewäller 397 181 728 1306
8 7 Klaus Diller M GER ATOS VR BY_NBDF 248 367 594 1209
9 14 Sven Mühlberg M GER A-I-R ATOS VQ HE_1.ODC 333 183 674 1190
10 10 Rainer Rössler M GER ATOS VR11 BW_HGC-Einkorn 331 310 308 949
11 2 Andreas Kimmich M GER ATOS C BW_1.Bergsträssler DFC 319 322 271 912
12 13 Eckard Wozny M GER Atos VN BW_DHC-Heidenheim 66 126 696 888
13 1 Albert Föller M GER ATOS N HE_1.DFC-Waku 0